聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 |
加工條件 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.18 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃/3.8kg | ASTM D1238 | 12 | g/10min | |
流動收縮率 | ASTM D955 | 0.40-0.60 | % | ||
機械性能 | 屈服抗張強度 | 3.18mm,注塑 | ASTM D638 | 60.0 | MPa |
斷裂伸長率 | 3.18mm,注塑 | ASTM D638 | 50 | % | |
彎曲模量 | 3.18mm,注塑 | ASTM D790 | 2620 | MPa | |
彎曲強度 | 3.18mm,注塑 | ASTM D790 | 84.8 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23 ℃,3.18mm,注塑 | ASTM D256 | 640 | J/M | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 92.2 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 81.1 | ℃ | ||
UL 阻燃等級 | 1.70mm | UL 94 | V-0 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號