聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
規格級別 | 阻燃 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 |
加工條件 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 | ||
成型收縮率 | 平行方向 | 0.5-0.7 | % | |||
垂直方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 2600 | MPa | ||
拉伸屈服應力 | ISO 527-1,-2 | 63 | MPa | |||
拉伸斷裂應力 | ISO 527-1,-2 | 48 | MPa | |||
拉伸屈服伸長率 | ISO 527-1,-2 | 3 | % | |||
拉伸斷裂伸長率 | ISO 527-1,-2 | 80 | % | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2600 | MPa | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 95 | MPa | |||
懸臂梁沖擊強度 | 沒缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | ||
帶缺口 | ISO 179 | 15 | KJ/m2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.80MPa | ISO 75-1 | 84 | ℃ |
- | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 94 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ISO 306 | 97 | ℃ | |||
線膨脹系數 | 平行方向 | ISO 11359-2 | 0.8 | ×10-4/℃ | ||
垂直方向 | ISO 11359-2 | 0.8 | ×10-4/℃ | |||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號