聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
科思創1837/PC(聚碳酸酯)Makrolon?1837科思創代理商
或者致電:13681724809(微信同號)咨詢
科思創1837加工方式 注射成型
科思創1837聚合物 中粘
科思創1837材料特性 易脫模沖擊改良
科思創1837添加劑 沖擊改性劑
科思創1837物性參數
硬度 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | ISO 2039 | 104 | N/mm2 |
機械性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 58 | MPa |
拉伸強度 斷裂 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa |
伸長率 屈服 50mm/min | ISO 527 | 5.7 | % |
伸長率 斷裂 50mm/min | ISO 527 | 50 | % |
伸長率 斷裂 50mm/min | ISO 527 | 120 | % |
拉伸模量 1mm/min | ISO 527 | 2200 | MPa |
彎曲強度 2mm/min | ISO 178 | 86 | MPa |
彎曲強度 3.5%應變 2mm/min | ISO 178 | 68 | MPa |
彎曲模量 2mm/min | ISO 178 | 2200 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C 3.00mm | ISO 180 | 60 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C 3.00mm | ISO 180 | 45 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 23°C 3.00mm | ISO 179 | 60 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 -30°C 3.00mm | ISO 179 | 50 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
彎曲應變 2mm/min | ISO 178 | 6.8 | % |
抗穿刺 最大力 23°C | ISO 6603 | 4900 | N |
抗穿刺 最大力 -30°C | ISO 6603 | 5800 | N |
抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 50 | J |
抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 55 | J |
熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
線膨脹系數 流動 23~55°C | ISO 11359 | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 垂直 23~55°C | ISO 11359 | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 121 | °C |
熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 134 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 141 | °C |
維卡軟化溫度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 143 | °C |
玻璃轉化溫度 10°C/min | ISO 11357 | 143 | °C |
導熱系數 23°C 垂直 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
閃點 | ASTM D1929 | 450 | °C |
球壓測試 | IEC 60695-10-2 | 134 | °C |
燃點 | ASTM D1929 | 530 | °C |
電氣性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.m |
表面電阻 | IEC 60093 | 1.0E16 | Ω |
絕緣強度 1.00mm | IEC 60243 | 34 | KV/mm |
介電常數 100Hz | IEC 60250 | 3.2 | |
介電常數 1MHz | IEC 60250 | 3.1 | |
耗散因數 100Hz | IEC 60250 | 14E-4 | |
耗散因數 1MHz | IEC 60250 | 125E-4 | |
CTI 溶液A | IEC 60112 | 225 | V |
CTI M 溶液B | IEC 60112 | 100 | V |
阻燃性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
防火等級 0.75mm | UL94 | HB | |
灼熱絲相對溫度 0.75mm | IEC 60695 | 850 | °C |
灼熱絲相對溫度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
灼熱絲相對溫度 3.0mm | IEC 60695 | 900 | °C |
灼熱絲起燃溫度 1.5mm | IEC 60695 | 825 | °C |
灼熱絲起燃溫度 2.0mm | IEC 60695 | 825 | °C |
灼熱絲起燃溫度 3.0mm | IEC 60695 | 850 | °C |
氧指數 方法A | ISO 4589 | 30 | % |
燃燒速率 >=1.0 mm | ISO 3795 | 通過 | mm/min |
注射成型 | 數據 | 單位 |
---|---|---|
螺桿轉速 | 0.05~0.2 | m/s |
背壓 | 50~150 | bar |
第二段溫度 | 270~280 | °C |
第一段溫度 | 250~260 | °C |
第三段溫度 | 280~290 | °C |
噴嘴溫度 | 290~300 | °C |
模具溫度 | 80~120 | °C |
建議水分含量 | ≤0.02 | % |
干燥溫度 | 120 | °C |
干燥時間 | 2~3 | hr |
推薦注射量 | 30~70 | % |
排氣槽深度 | 0.025~0.075 | mm |
熔融溫度 | 280~320 | °C |
最佳熔融溫度 | 300 | °C |
保壓壓力 | 50~75 | % |
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1190 | kg/m3 |
收縮率 流動 60x60x2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | % |
收縮率 垂直 60x60x2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | % |
收縮率 流動 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
收縮率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
熔融指數 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |
熔融指數 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 11.5 | g/10min |
堆積密度 | ISO 60 | 640 | kg/m3 |
吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.40 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
更多關于科思創1837/PC(聚碳酸酯)Makrolon?1837科思創代理商您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號