聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
科思創6557/PC(聚碳酸酯)Makrolon?6557科思創代理商
或者致電:13681724809(微信同號)咨詢
科思創6557特性 中粘度
科思創6557用途 電氣/電子應用領域;工業應用
科思創6557加工方法 注塑
科思創6557物性參數
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕變模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸屈服強度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸蠕變模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲應變 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
標稱拉伸斷裂應變 | 50mm/min | % | ISO 527 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
介電常數 | 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
介電常數 | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
體積電阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介電強度 | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
耐導電徑跡性 | 溶液A | V | IEC 60112 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 50N | °C | ISO 306 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-2 | |
線性熱膨脹系數 | 流動方向 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
玻璃轉化溫度 | 10℃/min | °C | ISO 11357-2 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-2 | |
線性熱膨脹系數 | 垂直方向 | 1/°C | ISO 11359-2 |
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 無 | ISO 489 | ||
透明- 透光率 | (透明材料)1mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)2mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)3mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)4mm | % | ISO 13468-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30℃/2mm | J | ISO 6603-2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | 23℃/2mm | J | ISO 6603-2 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
極限氧指數 | % | ISO 4589-2 | ||
可燃性 | 1.5mm | 無 | UL 94 | |
可燃性 | 3.0mm | 無 | UL 94 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|---|---|
輝光金屬絲試驗溫度 | °C | |
輝光金屬絲試驗溫度 | °C | |
輝光金屬絲試驗溫度 | °C | |
輝光金屬絲試驗溫度 | °C | |
模具溫度 | °C | |
注射速度 | mm/s | |
熔體溫度 | °C |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動速率 | 體積300℃,1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
密度 | kg/m3 | ISO 1183 | ||
吸濕性 | 23℃ | % | ISO 62 | |
吸水性 | % | ISO 62 | ||
熔體體積流動速率 | 質量300℃,1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 流動方向 | % | 無 | |
粘度 | cm3/g | ISO 1628-4 | ||
收縮率 | 垂直流動方向 | % | 無 |
更多關于科思創6557/PC(聚碳酸酯)Makrolon?6557科思創代理商您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號