聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.08 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 3 | |||
2.0 mm 3 | 0.50 to 0.70 | % | 內部方法 |
吸水率 | |||
23℃,24hr | 0.10 | % | ISO 62 |
室外適用性 | |||
Black | f1 | UL 746C | |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸強度 | |||
屈服,23℃ | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | |||
23℃ | 13 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23℃ | 2430 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
23℃ | 98.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 3 | |||
23℃ 3 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 120 | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火 | 114 | ℃ | ISO 75-2/A |
線性熱膨脹系數 | |||
MD:-30~65℃ | 7.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | |||
23℃ | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 5 | |||
2 mm 5 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 2.90 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.0E-3 | IEC 60250 | |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | UL 94 | ||
0.75 mm | V-0 | UL 94 | |
1.50 mm | 5VB | UL 94 | |
2.50 mm | 5VA | UL 94 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號