聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 2 | 1.19 | g/cm3 | JIS K7112 |
熔體質量流動速率 | |||
230℃,3.80kg | 2.0 | g/10min | JIS K7210 |
收縮率 | |||
MD | 0.20 to 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24hr | 0.30 | % | JIS K7209 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 1.4 | kJ/m2 | JIS K7110 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 3 | |||
1.8 MPa,退火 3 | 101 | ℃ | JIS K7207 |
維卡軟化溫度 | 109 | ℃ | JIS K7206 |
線性熱膨脹系數 | |||
MD | 7.0E-5 | 1/℃ | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+16 | ohms | JIS K6911 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | JIS K6911 |
介電常數 | 3.10 | JIS K6911 | |
耗散因數 | 0.040 | JIS K6911 | |
絕緣電阻 | > 1.0E+15 | ohms | JIS K6911 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
1.60 mm,所有顏色 | HB | UL 94 | |
燃燒速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
折射率 | 1.490 | JIS K7105 | |
透光率 2 | 93.0 | % | JIS K7105 |
霧度 | < 0.50 | % | JIS K7105 |
補充信息 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
Voltage Resistance 4 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸強度 | 76.0 | MPa | JIS K7113 |
拉伸應變 | |||
斷裂 | 13 | % | JIS K7113 |
彎曲模量 | 3200 | MPa | JIS K7203 |
彎曲強度 | 120 | MPa | JIS K7203 |
抗彎剛度 | 7.0 | % | JIS K7203 |
洛氏硬度 | |||
M 級 | 100 | JIS K7202 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號