聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1130 | kg/m3 |
收縮率 橫向 60x60x2mm | ISO 294 | 0.9 | % |
收縮率 垂直 60x60x2mm | ISO 294 | 0.9 | % |
熔融指數 330℃ 2.16kg | ISO 1133 | 8 | cm3/10min |
熔融指數 330℃ 2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.3 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
含水率 | 002 | % |
硬度 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | ISO 2039 | 130 | N/mm2 |
機械性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強度 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 75 | MPa |
伸長率 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 6.9 | % |
伸長率 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 50 | % |
拉伸模量 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
彎曲強度 2 mm/min | ISO 178 | 110 | MPa |
彎曲模量 2 mm/min | ISO 178 | 2450 | MPa |
簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
光學性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
透射率 1000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
折射率 | ISO 489 | 1.566 |
熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
線膨脹系數 橫向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 橫向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 172 | °C |
熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 191 | °C |
維卡軟化溫度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 202 | °C |
熔融溫度 | 340 | °C |
電氣性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E15 | Ω.cm |
表面電阻 | IEC 60093 | 1.0E16 | Ω.cm |
絕緣強度 1.00mm | IEC 60243 | 35 | KV/mm |
介電常數 100Hz | IEC 60250 | 2.9 | |
介電常數 1MHz | IEC 60250 | 2.8 | |
耗散因數 100Hz | IEC 60250 | 10E-4 | |
耗散因數 1MHz | IEC 60250 | 90E-4 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
CTI M | IEC 60112 | 100 | V |
電解腐蝕 | IEC 60426 | A1 | 等級 |
阻燃性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
防火等級 1.5mm | UL94 | HB | |
灼熱絲相對溫度 | IEC 60695 | 800 | °C |
氧指數 | ISO 4589 | 25 |
產品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思創聚合物有限公司 |
其他證書 |
|
材料標示 | >PC< |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 高粘 |
材料特性 |
|
用途 |
|
添加劑 | 抗UV劑 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號