聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號
服務(wù)承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
規(guī)格級別 | 阻燃,熱穩(wěn)定,增強,耐高溫,高粘度 汽車部件,電子電器 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,連接器 | ||
備注說明 | 高粘度 |
加工條件 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
熔流率 | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
熔體體積流動速率 | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 10.0 | cm3/10min | |
收縮率 | 流量:2.00mm | ISO 294-4 | 0.85 | % | |
橫向流量:2.00mm | ISO 294-4 | 0.85 | % | ||
吸水率 | 飽和,23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 硬度 | 球壓 | ISO 2039-1 | 121 | MPa |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2400 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2 | 72.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服,23℃ | ISO 527-2 | 6.8 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ISO 527-2 | >50 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 108 | MPa | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | ||
23℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2 | 174 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2 | 159 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B120 | 184 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動:23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | |
橫向:23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | ||
RTI Elec | 1.50mm | UL 94 | 150 | ℃ | |
RTI Imp | IEC 60695-2-12 | 130 | ℃ | ||
RTI Str | ISO 4589-2 | 150 | ℃ | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23℃ | IEC 60093 | 1.0E+17 | ohm·m | |
相對電容率 | 23℃,100Hz | IEC 60250 | 2.90 | ||
23℃,1MHz | IEC 60250 | 2.80 | |||
耗散因數(shù) | 23℃,100Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ||
23℃,1MHz | IEC 60250 | 0.0080 | |||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | IEC 60112 | 450 | V | |
解決方案 B | IEC 60112 | 100 | |||
耐電強度 | 23℃,1.00mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |
光性能 | 折射率 | ISO 489 | 1.573 | ||
透射率 | 1000 μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % | |
其他 | UL 阻燃等級 | 1.50mm | UL 94 | HB | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 25 | % |
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號