聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)
科思創(chuàng)2807/PC(聚碳酸酯)Makrolon?2807科思創(chuàng)物性參數(shù)
科思創(chuàng)2807材料特點(diǎn):耐候性;抗紫外線中粘度
科思創(chuàng)2807材料用途:使用電氣/電子應(yīng)用;汽車應(yīng)用;工業(yè)零件,易于脫模并對(duì)紫外線和熱穩(wěn)定的工業(yè)零件,汽車零件,電子和電氣產(chǎn)品,汽車燈,儀表箱外殼
科思創(chuàng)2807材料物性參數(shù):
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1小時(shí) | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 23℃/50%rh,50毫米/分鐘 | MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分鐘 | MPa | ISO 527-1-2 | |
彎曲應(yīng)變 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | % | ISO 527-1-2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | % | ISO 527-1-2 | |
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1000小時(shí) | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分鐘 | MPa | ISO 179 |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
介電常數(shù) | 23℃/50%r.h 100Hz | 無(wú) | IEC 60250 | |
介電常數(shù) | 23℃/50%r.h 1MHz | 無(wú) | IEC 60250 | |
介電損耗 | 23℃/50%r.h 100Hz | 無(wú) | IEC 60250 | |
介電損耗 | 23℃/50%r.h 1MHz | 無(wú) | IEC 60250 | |
體積電阻率 | 23℃/50%r.h | ohms·m | IEC 60093 | |
表面電阻率 | 23℃/50%r.h | ohms | IEC 60093 | |
介電強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 23℃/50%r.h 方法A | 無(wú) | IEC 60112 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時(shí) | °C | ISO 306 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-1-2 | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 10℃/毫米 | °C | ISO 11357-1,-2 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-1-2 | |
線性熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向,23到55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 | |
線性熱膨脹系數(shù) | 垂直流動(dòng)方向,23到55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 |
光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 過(guò)程A | 無(wú) | ISO 489 | |
透明- 透光率 | 1mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | 2mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | 3mm | % | ISO 13468-2 |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h 23℃;3.2毫米 | kJ/m2 | ISO 180/1eA | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h 23℃;3毫米 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | A溶液 | % | ISO 4589-2 | |
UL 阻燃等級(jí) | 1.5毫米 | 無(wú) | UL 94 | |
UL 阻燃等級(jí) | 2.5毫米 | 無(wú) | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.0毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0毫米 | °C | IEC 60695-2-13 |
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動(dòng)速率 | 300℃;1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 流動(dòng)方向,60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 垂直流動(dòng)方向,60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | |
吸水性 | 在23℃水中,飽和值 | % | ISO 62 | |
吸水性 | 23 ℃:50%rh,靜態(tài)均衡值 | % | ISO 62 | |
密度 | 23℃ | g/cm3 | ISO 1183 |
更多關(guān)于科思創(chuàng)2807/PC(聚碳酸酯)Makrolon?2807科思創(chuàng)物性參數(shù)您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)