聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
科思創2805/Makrolon?2805科思創代理商
科思創2805價格,或者致電:13681724809(微信同號)咨詢
科思創2805特性:通用;中粘度
科思創2805用途:工業應用;電氣/電子應用領域;汽車領域的應用
科思創2805加工方法:注塑
科思創2805物性參數:
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分鐘 | MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸屈服強度 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | MPa | ISO 527-1-2 | |
彎曲應變 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | % | ISO 527-1-2 | |
斷裂伸長率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | % | ISO 527-1-2 | |
拉伸斷裂強度 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸斷裂應變 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | % | ISO 527-1-2 | |
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1小時 | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1000小時 | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分鐘 | MPa | ISO 179 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
介電常數 | 23℃/50%r.h 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
介電常數 | 23℃/50%r.h 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 23℃/50%r.h 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 23℃/50%r.h 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
體積電阻率 | 23℃/50%r.h | ohms·m | IEC 60093 | |
表面電阻率 | 23℃/50%r.h | ohms | IEC 60093 | |
介電強度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 23℃/50%r.h 方法A | V | IEC 60112 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
玻璃轉化溫度 | 10℃/毫米 | °C | ISO 11357-1,-2 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-1-2 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-1-2 | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時 | °C | ISO 306 | |
線性熱膨脹系數 | 流動方向23-55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 | |
線性熱膨脹系數 | 垂直流動方向23-55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 |
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 過程A | 無 | ISO 489 | |
透明- 透光率 | 1毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | 2毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | 3毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁沖擊強度 | 23℃/50%r.h | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 | kJ/m2 | ISO 180/1eA | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23℃/50%r.h | N | ISO 6603-2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | 23℃/50%r.h | J | ISO 6603-2 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 1.5毫米 | 無 | UL 94 | |
燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 2.5毫米 | 無 | UL 94 | |
燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 3.0毫米 | 無 | UL 94 | |
極限氧指數 | A溶液 | % | ISO 4589-2 | |
Glow Wire Test | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Test | 1.0毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Test | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Test | 3.0毫米 | °C | IEC 60695-2-13 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動速率 | 250℃;2.16kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
熔體體積流動速率 | 300℃;1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 流動方向60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 垂直流動方向60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | |
吸水性 | (飽和值)在23℃水中 | % | ISO 62 | |
吸水性 | (靜態均衡值)23℃:50%rh | % | ISO 62 | |
密度 | kg/m3 | ISO 1183 |
更多關于科思創2805/Makrolon?2805科思創代理商您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號