聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
Makrolon(模克隆)1895科思創/PC(聚碳酸酯)/物性表參數
科思創PC 1895最新價格請點擊》
科思創PC 895特性:高流動;良好的流動性;脫模性能良好
科思創PC 895用途:汽車背光燈;照明應用;反射鏡;汽車領域的應用
科思創PC 895加工方法:注塑成型
科思創PC 895材料物性參數:
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | (73°F) | psi | ISO 527-2/1 | |
拉伸應力 | (屈服, 73°F) | psi | ISO 527-2/50 | |
拉伸應變 | (屈服, 73°F) | % | ISO 527-2/50 | |
標稱拉伸斷裂應變 | (73°F) | % | ISO 527-2/50 | |
彎曲模量 | (73°F) | psi | ISO 178 | |
彎曲應力 | (73°F) | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁無缺口沖擊強度 | -22°F | 無 | ISO 179/1eU | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 73°F | 無 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 66 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/B | |
熱變形溫度 | 264 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/A | |
維卡軟化溫度 | °F | ISO 306/B120 | ||
線形熱膨脹系數 | 流動 : 73 到 131°F | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
線形熱膨脹系數 | 橫向 : 73 到 131°F | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
RTI Elec | °F | UL 746 | ||
RTI Imp | °F | UL 746 | ||
RTI | °F | UL 746 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
體積電阻率 | (73°F) | ohms·cm | IEC 60093 | |
介電強度 | (73°F, 0.0394 in) | V/mil | IEC 60243-1 | |
相對電容率 | 73°F, 100 Hz | 無 | IEC 60250 | |
相對電容率 | 73°F, 1 MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 73°F, 100 Hz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 73°F, 1 MHz | 無 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 解決方案 A | V | IEC 60112 | |
漏電起痕指數 | 解決方案 B | V | IEC 60112 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | (0.06 in) | 無 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | °F | IEC 60695-2-12 | ||
極限氧指數 | % | ISO 4589-2 |
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 無 | ISO 489 | ||
透射率 | (39.4 mil) | % |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | (73°F) | g/cm3 | ISO 1183 | |
熔流率(熔體流動速率) | (330°C/2.16 kg) | g/10 min | ISO 1133 | |
溶化體積流率(MVR) | (330°C/2.16 kg) | in3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 橫向流量 : 0.0787 in | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 流量 : 0.0787 in | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 飽和, 73°F | % | ISO 62 | |
吸水率 | 平衡, 73°F, 50% RH | % | ISO 62 |
更多關于Makrolon(模克隆)1895科思創/PC(聚碳酸酯)/物性表參數您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號