聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
科思創2456| 科思創 PC 2456|Makrolon? 2456價格
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優惠報價
MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; food contact quality; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Makrolon? 2456 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4000 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 130 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 700 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
水氣透過率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 138 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 9 | 146 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (138°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導熱系數 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
2.70 mm | HB | UL 94 | |
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
更多關于科思創2456|PC 科思創 2456|Makrolon? 2456價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號