聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
2097|PC 科思創 2097|Makrolon? 2097價格
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優惠報價
規格級別: 高流動, 耐高溫 注塑
備注說明: 易流動性品級,UV 穩定的, 易脫膜
2097 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融指數 | ISO 1133 | ||
(體積.330 °C; 2.16 kg) | 8 | cm3/10 min | |
(質量.330 °C; 2.16 kg) | 8 | g/10 min | |
密度 | 1140 | kg/m3 | ISO 1183-1 |
吸水率 | ISO 62 | ||
(Water at 23 °C) | 0.3 | % | |
(23 °C; 50 % r. h.) | 0.12 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗拉模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服應力 (50mm/min) | 76 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服應變 (50mm/min) | 6.9 | % | ISO 527-1,-2 |
名義斷裂拉伸應變 (50mm/min) | > 50 | % | ISO 527-1,-2 |
Charpy 沖擊強度 | ISO 179-1eU | ||
(23°C) | N | kJ/m2 | |
(-30°C) | N | kJ/m2 | |
彎曲模量 (2mm/min) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (2mm/min) | 110 | MPa | ISO 178 |
球壓硬度 | 125 | N/mm2 | ISO 2039-1 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ||
(1.80 MPa) | 172 | °C | |
(0.45 MPa) | 191 | °C | |
維卡軟化溫度 (50 N; 120 °C/h) | 202 | °C | ISO 306 |
熱膨脹系數 | ISO 11359-1,-2 | ||
(流動23 to 55 °C) | 0.7 | 10-4/K | |
(垂直23 to 55 °C) | 0.7 | 10-4/K | |
氧指數 (Method A) | 25 | % | ISO 4589-2 |
灼熱絲燃燒指數 | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對介電常數 | IEC 60250 | ||
(100 Hz) | 3 | ||
(1 MHz) | 3 | ||
損耗因數 | IEC 60250 | ||
(100 Hz) | 7 | 10-4 | |
(1 MHz) | 80 | 10-4 | |
體積電阻率 | 1E14 | Ohm·m | IEC 60093 |
表面電阻率 | 1E16 | Ohm | IEC 60093 |
電氣強度 (1 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對耐漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
(Solution A) | 600 | Rating | |
(Solution B) | <100 | Rating | |
電解腐蝕 | A1 | Rating | IEC 60426 |
其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射系數 (Procedure A) | 1.566 | ISO 489 | |
透光率 (1 mm) | 90 | % | ISO 13468-2 |
阻燃等級 (3.0 mm) | HB | Class | UL 94 |
更多關于2097|PC 科思創 2097|Makrolon? 2097價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號